WEKO3
アイテム
〈授業研究〉生化学の実験授業:SDS ―ポリアクリルアミドゲル電気泳動法を利用してタンパク質の性質や高次構造を理解する― コロナ禍での対面授業
https://agu.repo.nii.ac.jp/records/2000170
https://agu.repo.nii.ac.jp/records/2000170eaaebf5a-e275-4581-9c57-b136251012b6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-09-21 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 〈授業研究〉生化学の実験授業:SDS ―ポリアクリルアミドゲル電気泳動法を利用してタンパク質の性質や高次構造を理解する― コロナ禍での対面授業 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Practical Training of Basic Biochemical Experiment: Understanding Protein Structures Utilized with SDS Polyacrylamide Gel Electrophoresis Under the Covid-19 Pandemic | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | polyacrylamide gel electrophoresis | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | serum albumin | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | immunoglobulin G | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
市原, 啓子
× 市原, 啓子 |
|||||
| 著者(英) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 1727 | |||||
| 姓名 | ICHIHARA-TANAKA, Keiko | |||||
| 言語 | en | |||||
| 姓 | ICHIHARA-TANAKA | |||||
| 言語 | en | |||||
| 名 | Keiko | |||||
| 言語 | en | |||||
| 書誌情報 |
ja : 愛知学院大学論叢. 心身科学部紀要 en : Aichi Gakuin University Bulletin of the Faculty of Psychological & Physical Science 号 18, p. 17-24, 発行日 2023-03-31 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 愛知学院大学心身科学会 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1880-5655 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA12121008 | |||||